3736°
PSP schlägt Wii&DS: Charts aus Japan
Schlaue Menschen werden heute mit Sicherheit voller Freude festgestellt haben, dass wir am heutigen Tag wieder einmal Freitag haben. Nicht nur das Tor zum Wochenende, sondern auch traditioneller Termin für alle PlanetDS.de-Leser, wenn es um das Thema "Verkaufscharts aus Japan" geht. So ist es auch nicht verwunderlich, dass wir auch heute wieder zwei wunderschöne Tabellen für euch vorbereitet haben, die euch die aktuelle Verkaufs-Situation in Japan zeigen.
In den Hardware-Charts fällt vor allem auf, dass die PSP zum ersten Mal seit langer Zeit wieder den ersten Platz erobern konnte - Sonys Handheld ging im Vergleich zur Vorwoche gut 20.000 Mal mehr über japanische Ladentheke, da reichte auch nicht, dass Wii und DS ebenfalls leicht zugelegt haben.
Auch in der Hitliste der meistverkauftesten Spiele im Zeitraum vom 25.02. bis zum 02.03. diesen Jahres hat sich ein Produkt aus dem Hause Sony an die Spitze gesetzt: das von Bandai/Namco entwickelte PS2-Spiel Gundam Musou Special löst damit Nintendos Kloppspektakel Super Smash Bros. Brawl ab, dahinter rangiert weiter Wii Fit.
Aber verschafft euch selbst einen Überblick:
Pos. | Vorw. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total |
1. | neu | Gundam Musou Special | PS2 | Bandai Namco | 150.000 | 150.000 |
2. | (1) | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 67.000 | 1.358.000 |
3. | (3) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 64.000 | 1.610.000 |
4. | neu | Soma Bringer | NDS | Nintendo | 51.000 | 51.000 |
5. | neu | Idol Master Live For You | Xbox 360 | Bandai Namco | 44.000 | 44.000 |
6. | (2) | Sekaiju no Meikyuu 2: Shoou no Seihai | NDS | Atlus | 25.000 | 94.000 |
7. | (4) | Musou Orochi | PSP | Koei | 24.000 | 71.000 |
8. | (5) | Bokujou Monogatari: Kira Kira Taiyou to Nakama Tachi | NDS | Marvelous | 22.000 | 67.000 |
9. | (9) | Wii Sports | Wii | Nintendo | 21.000 | 2.819.000 |
10. | (6) | Winning Eleven Play Maker 2008 | Wii | Konami | 17.000 | 53.000 |
Pos. | Vorw. | Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
1. | (2) | PSP | 73.706 | 53.373 | 729.489 |
2. | (1) | Wii | 64.535 | 63.504 | 756.797 |
3. | (3) | Nintendo DS Lite | 51.922 | 50.151 | 744.883 |
4. | (4) | PlayStation 3 | 13.520 | 14.060 | 252.205 |
5. | (5) | PlayStation 2 | 10.986 | 9.634 | 115.087 |
6. | (6) | Xbox 360 | 2.282 | 2.001 | 35.161 |
Quelle: Media Create
http://www.pspfanboy.com/2008/03/07/mint-green-makes-psp-top-selling-console-in-japan/
na dann ^^.
"Bokujou Monogatari: Kira Kira Taiyou to Nakama Tachi" für DS
und:
"Sekaiju no Meikyuu 2: Shoou no Seihai"
kennst jemand die Spiele? Um was geht es da?^^
Kommentieren nicht mehr möglich...