3414°
Wie jeden Freitag: Charts aus Japan
Tradition verpflichtet - also präsentieren wir euch auch heute wieder die Verkaufscharts aus Japan. Dabei werden die Verkäufe einzelner Spiele bzw. Konsolen vom Marktforschungsunternehmen Media Create im Zeitraum vom 18.02. bis zum 24.02. erfasst, bei uns wie gewohnt wunderschön aufgelistet in zwei übersichtlichen Tabellen.
Auffällig ist, dass die Japaner in der Mitte des Monats weniger Geld für Hardware ausgegeben haben, auch dort scheinen größere Anschaffungen eher am Monatsanfang getätigt zu werden. Keine Konsole hat sich häufiger verkauft als in der Vorwoche, Verlierer ist diese Woche überraschenderweise der DSlite, der mit der PSP wieder die Plätze tauschte und nun auf dem dritten Platz verweilt. Auch dank "Super Smash Bros. Brawl" weiter an der Spitze: die Wii.
Selbiges bleibt auch in dieser Woche der meistverkaufteste Titel im Land der aufgehenden Sonne, dahinter kommt mit der RPG-Hoffnung "Etrian Odyssey II: The Royal Grail" der erste von drei DS-Titeln. Gleichzeitig stellt das Spiel den höchsten der sechs Neueinsteiger dar, mit "Bioshock" auf Platz 8 hat es sogar ein 360-Titel in die Top 10 geschafft.
Aber verschafft euch selbst einen Eindruck:
Pos. | Vorw. | Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
1. | (1) | Wii | 63.504 | 78.583 | 692.262 |
2. | (3) | PSP | 53.373 | 59.654 | 655.783 |
3. | (2) | Nintendo DS Lite | 50.151 | 62.362 | 692.961 |
4. | (4) | PlayStation 3 | 14.060 | 17.637 | 238.685 |
5. | (5) | PlayStation 2 | 9.634 | 11.266 | 104.101 |
6. | (6) | Xbox 360 | 2.001 | 2.198 | 32.879 |
Pos. | Vorw. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total |
1. | (1) | Super Smash Bros. Brawl | Wii | Nintendo | 78.000 | 1.291.000 |
2. | neu | Etrian Odyssey II: The Royal Grail | NDS | Atlus | 69.000 | 69.000 |
3. | (3) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 62.000 | 1.546.000 |
4. | neu | Musou Orochi | PSP | Koei | 47.000 | 47.000 |
5. | neu | Bokujou Monogatari: Kira Kira Taiyou to Nakama Tachi | NDS | Marvelous | 45.000 | 45.000 |
6. | neu | Winning Eleven Play Maker 2008 | Wii | Konami | 36.000 | 36.000 |
7. | neu | Lost Planet Extreme Condition | PS3 | Capcom | 23.000 | 23.000 |
8. | neu | Bioshock | Xbox 360 | Spike | 18.000 | 18.000 |
9. | (6) | Wii Sports | Wii | Nintendo | 17.000 | 2.798.000 |
10. | (8) | Mario & Sonic bei den olympischen Spielen | NDS | Nintendo | 15.000 | 236.000 |
Quelle: Media Create
Kommentieren nicht mehr möglich...