3761°
Verkaufscharts aus Japan
Der Kalender zeigt uns heute mal wieder an, dass das Wochenende ansteht und wir am heutigen Tag den Freitag zelebrieren dürfen. Und wie gewohnt präsentieren wir euch natürlich auch am heutigen Freitag die Verkaufszahlen aus dem fernen Japan - hurra!
In den Software-Charts zeigt sich das altbekannte Bild der Nintendo-Vorherrschaft, so ist lediglich ein Titel für Sonys PSP in den Top 10 zu finden, den Rest teilen sich Wii- und DS-Spiele. Einziger Neueinsteiger ist das erstmalige gemeinsame Auftreten von Mario und Sonic bei den olympischen Spielen in der DS-Fassung, das sich hinter Dauerbrenner Wii Fit immerhin auf dem zweiten Platz platzieren konnte.
Und in der selben Woche vom 14.01. bis zum 20.01. war die meistverkaufteste Konsole natürlich der DSlite mit 88.575 verkauften Einheiten. Dahinter folgen die Wii, die drei Sony-Konsolen PSP, PS3 und PS2 und abgeschlagen die in Fernost wenig erfolgreiche 360 von Microsoft. So tauschen hier lediglich Wii und PSP die Positionen.
Aber schaut selbst:
Pos. | Vor. | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total 2008 |
1. | (1) | Wii Fit | Wii | Nintendo | 92.000 | 1.194.000 |
2. | neu | Mario & Sonic bei den olympischen Spielen | NDS | Nintendo | 90.000 | 90.000 |
3. | (2). | Mario Party DS | NDS | Nintendo | 33.000 | 1.560.000 |
4. | (3) | Wii Sports | Wii | Nintendo | 30.000 | 2.689.000 |
5. | (5) | Monster Hunter Portable 2nd | PSP | Capcom | 24.000 | 1.534.000 |
6. | (6) | Professor Layton and the Devil´s Box | NDS | Level 5 | 22.000 | 730.000 |
7. | (4) | Final Fantasy IV | NDS | Square Enix | 22.000 | 559.000 |
8. | (9) | Mario & Sonic bei den olympischen Spielen | Wii | Nintendo | 19.000 | 488.000 |
9. | (7) | Dragon Quest IV | NDS | Square Enix | 18.000 | 1.161.000 |
10. | (-) | Super Mario Galaxy | Wii | Nintendo | 16.000 | 835.000 |
Position | Konsole | Verkaufte Einheiten | Vorwoche | Total 2008 |
1. | Nintendo DS Lite | 88.575 | 97.369 | 452.512 |
2. | Wii | 81.638 | 84.530 | 373.965 |
3. | PSP | 79.923 | 96.159 | 394.316 |
4. | PlayStation3 | 38.117 | 38.907 | 141.207 |
5. | PlayStation2 | 13.539 | 14.499 | 60.048 |
6. | Xbox 360 | 4.552 | 4.690 | 19.005 |
Quelle: Media Create
und es stehen auch 6 reihen des spiels im laden nebeneinander, geht anscheinend weg wie warme semmeln.
@ atex: Einerseits gilt dasselbe, wie bei Johannes. Andererseits: Mario Party 8 ist auch lange nicht so gut, wie Mario Party DS; und: für ordentliche Multiplayer-Schlachten, bekanntlich das Herzstück der Spiele, benötigt afaik jeder Mitspieler ein Modul, bei der Wii reicht ein Spiel für einen ganzen Haushalt, um zu viert Spass zu haben.
Das ist nicht nur bei Dir so^^
Mario Party DS hat nur ein Downloadoption für bis 4 Spieler und dafür aber kein Multikartenoption.
Kommentieren nicht mehr möglich...