4245°
Verkaufsschlager 2007 in Japan
Die japanische Zeitschrift Famitsu hat heute interessante neue Zahlen aus dem eigenen Lande bekannt gegeben, die sich allesamt mit den Gesamtverkaufszahlen aus dem vergangenen Jahr 2007 beschäftigen. Hier lässt sich besonders die Überlegenheit von Nintendo und vor allem die des DS herauslesen, denn 59% der Top 100 Software-Verkäufe lassen sich auf dem DS finden, dahinter kommt mit großem Abstand erst die PS2 mit 18% und schließlich Wii (14%), PSP (5%) und PS3 (4). Microsofts 360 taucht in der Hitliste gar nicht auf.
An der Spitze steht Wii Sports, das in Japan nicht wie hier bei der Wii gleich mitgeliefert wird, dahinter folgen Monster Hunter Freedom 2 (PSP) und Wii Play. Erst dann erscheinen mit Pokemon Mystery Dungeon und Mario Party DS die ersten DS-Titel.
Seht hier nun die kompletten Top 10, sowie die sich unter den Top 30 befindlichen DS-Spiele:

Pos. | Konsole | Titel | Publisher | Release | Total 2007 |
1 | Wii | Wii Sports | Nintendo | 02.12.2006 | 1,911,520 |
2 | PSP | Monster Hunter Freedom 2 | Capcom | 22.02.2007 | 1,489,898 |
3 | Wii | Wii Play | Nintendo | 02.12.2006 | 1,487,484 |
4 | DS | Pokemon Mystery Dungeon | Pokemon | 13.09.2007 | 1,256,516 |
5 | DS | Mario Party DS | Nintendo | 08.11.2007 | 1,232,644 |
6 | DS | New Super Mario Bros. | Nintendo | 25.05.2006 | 1,176,939 |
7 | DS | Pokemon Diamant/Perle | Pokemon | 28.09.2006 | 1,094,389 |
8 | Wii | Mario Party 8 | Nintendo | 26.07.2007 | 1,053,934 |
9 | DS | Dragon Quest IV | Square Enix | 22.11.2007 | 1,052,827 |
10 | DS | Mehr Gehirn-Jogging | Nintendo | 29.12.2005 | 1,033,933 |
11 | DS | Mario Kart DS | Nintendo | 08.12.2005 | 910,771 |
12 | DS | Yoshi Island DS | Nintendo | 08.03.2007 | 896,814 |
13 | DS | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | 23.11.2005 | 858,501 |
14 | DS | The Legend of Zelda: Phantom Hourglass | Nintendo | 23.06.2007 | 839,395 |
15 | DS | Dragon Quest Monsters: Joker | Square Enix | 28.12.2006 | 825,065 |
17 | DS | Professor Layton and the Curious Village | Nintendo | 15.02.2007 | 765,758 |
20 | DS | Flash Focus: Vision Training in Minutes a Day | Nintendo | 31.05.2007 | 729,313 |
22 | DS | Kanshu Nihon Joshiki-ryoku Kentei Kyokai | Nintendo | 26.10.2006 | 622,018 |
23 | DS | Professor Layton and The Devil´s Box | Level-5 | 29.11.2007 | 615,338 |
24 | DS | More Adult DS Training English | Nintendo | 29.03.2007 | 615,338 |
25 | DS | Dr. Kawashimas Gehirn-Jogging | Nintendo | 19.05.2007 | 607,441 |
27 | DS | Final Fantasy XII: Revenant Wings | Square Enix | 26.04.2007 | 524,009 |
28 | DS | Adult DS Training English | Nintendo | 26.01.2006 | 521,419 |
29 | DS | Ace Attorney: Apollo Justice | Capcom | 12.04.2007 | 515,417 |
Quelle: IGN
Egal, M H 2 scheint ein gutes Spiel zu *g woran das wohl lag ?*
Schön für Wii DS und PSP
China = Grooßes Land!
Japan = Kleines Land. (Im Vergleich zu China)
Alleine "China" und "Japan" hören sich überhaupt nicht ähnlich an, trotzdem werden sie liebend gerne verwechselt. Woran liegt das?
Eins der wenigen Sachen die gleich sind, sind die "Kanji"-Schriftzeichen. In Japan hat man aber auch Hiragana und Katakana als Schrift, welches es in China nicht gibt *predig*
Gut, ich will mal nicht so sein und sage: "Gerade mal 4 Nicht-DS Titel in den Top20?"
Ps: Obwohl die x box 360 ist auch ganz gut. Ok dann eben lang lebe Microsoft!!!!!. Ach egal ich belaß es lieber bei lange lebe nintendo!!!!!
das wäre cool
Autsch das war aber ein ziemliches Eigentor mit der Fahne ;)
Du redest wie die Amerikaner über Europa (ist doch alles ein Land). gibt schlimmeres nur nicht persönlich nehmen, jeder hat mal nen Aussetzer oder sagt was nicht ganz so intelligentes das macht uns doch irgendwie...menschlich
Kommentieren nicht mehr möglich...