3534°
Software-Charts aus Australien & Japan
Die vorweihnachtliche Zeit hat mehr als begonnen, der Duft von Zimtsternen und Lavendel liegen in der Luft - ja, bald kommt wieder der Weihnachtsmann und wer weiß, vielleicht bringt er ja auch ein DS-Spiel vorbei.
Auf welche DS-Spiele sich australische und japanische Kinder sich möglicherweise demnächst freuen dürfen, zeigen die heute veröffentlichten Software-Charts aus beiden Ländern.
Pos. | Vor- woche | Titel | System | Hersteller | Verkaufte Einheiten | Total 2007 |
1. | neu | Prof. Layton and Pandora´s Box (Level 5) | NDS | Level 5 | 294.000 | 294.000 |
2. | neu | Wii Fit | Wii | Nintendo | 261.000 | 261.000 |
3. | neu | SD Gundam G Generation Spirits | PS2 | Bandai Namco | 252.000 | 252.000 |
4. | 1. | Dragon Quest IV | NDS | Square Enix | 135.000 | 732.000 |
5. | neu | Sengoku Basara 2 Heroes | PS2 | Capcom | 95.000 | 95.000 |
6. | 4. | Mario Party DS | NDS | Nintendo | 80.000 | 539.000 |
7. | 2. | World Soccer Winning Eleven 2008 | PS2 | Konami | 74.000 | 368.000 |
8. | neu | Assassin´s Creed | Xbox 360 | Ubisoft | 41.000 | 41.000 |
9. | 6. | Mario and Sonic at the Olympic Games | Wii | Sega | 41.000 | 103.000 |
10. | neu | Yu-Gi-Oh Duel Monsters: World Championship 2008 | NDS | Konami | 35.000 | 35.000 |
Quelle: IGN
ANZEIGE:
Und Super Mario Galaxy dominiert die Softwarecharts in Großbritannen. Gut so!
Kommentieren nicht mehr möglich...